Collections
African Union
Protocole relatif à la Création du Fonds Monétaire Africain
- Publié
- Commencé
- [Ceci est la version de ce document à 27 Juin 2014.]
Article 1 – Définitions
Dans le présent Protocole, sauf dispositions contraires, on entend par:« Acte », l’Acte constitutif de l’Union africaine;« C.E.R. », Communauté économique régionale;« Conférence », la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union;« Conseil des gouverneurs », le Conseil des gouverneurs du Fonds Monétaire Africain;« Commission », la Commission de l’Union africaine;« Cour », la Cour africaine de justice et des droits de l'homme et des peuples;« Conseil exécutif », le Conseil des ministres de l’Union;« Fonds », le Fonds monétaire africain;« État membre », un État membre de l’Union;« État partie », un État membre qui a ratifié ou adhéré au Protocole;« Protocole », le protocole portant création du Fonds monétaire africain et ses annexes;« Région », les régions géographiques de l’Afrique telles que définies par le Conseil des ministres dans sa résolution CM/Res.464(XXVI), adoptée à sa vingt-sixième session ordinaire tenue en mars 1976 à Addis-Abeba (Éthiopie);« Statuts », les Statuts du Fonds monétaire africain;« Union », l’Union africaine établie par l’Acte constitutif de l'Union africaine.Article 2 – Établissement du Fonds
Article 3 – Objet et objectifs du Fonds
Article 4 – Siège du Fonds
Article 5 – Langues de travail du Fonds
Les langues de travail du Fonds sont celles de l’Union.Article 6 – Dissolution
Article 7 – Interprétation
Article 8 – Signature, ratification et adhésion
Article 9 – Entrée en vigueur
Article 10 – Amendement et révision
Article 11 – Dépositaire
History of this document
27 June 2014 this version
Consolidation
Last updated: 2019-06-28
| Country 55 | Signature Date 12 | Ratification Date 1 | Deposit Date 1 |
|---|---|---|---|
| Algeria | |||
| Angola | |||
| Benin | 2015-01-28 | ||
| Botswana | |||
| Burkina Faso | |||
| Burundi | |||
| Cabo Verde | |||
| Cameroon | 2016-10-04 | ||
| Central African Republic | |||
| Chad | 2015-06-14 | 2018-09-14 | 2018-11-01 |
| Comoros | 2018-01-29 | ||
| Democratic Republic of the Congo | |||
| Djibouti | |||
| Egypt | |||
| Equatorial Guinea | |||
| Eritrea | |||
| Eswatini | |||
| Ethiopia | |||
| Gabon | |||
| Gambia | |||
| Ghana | 2017-07-04 | ||
| Guinea | 2018-12-13 | ||
| Guinea-Bissau | 2015-01-31 | ||
| Ivory Coast | |||
| Kenya | |||
| Lesotho | |||
| Liberia | |||
| Libya | |||
| Madagascar | |||
| Malawi | |||
| Mali | |||
| Mauritania | 2015-02-26 | ||
| Mauritius | |||
| Morocco | |||
| Mozambique | |||
| Namibia | |||
| Niger | |||
| Nigeria | |||
| Republic of the Congo | 2015-06-12 | ||
| Rwanda | |||
| Sao Tome and Principe | 2016-01-29 | ||
| Senegal | |||
| Seychelles | |||
| Sierra Leone | |||
| Somalia | |||
| South Africa | |||
| South Sudan | |||
| Sudan | |||
| Tanzania | |||
| Togo | 2019-06-28 | ||
| Tunisia | |||
| Uganda | |||
| Western Sahara | |||
| Zambia | 2016-07-17 | ||
| Zimbabwe |